This was the Annual Water Quality Report for 2004.
| Substance (units) | MCL | Weighted Average | Range Low-High | Violation |
| Arsenic (ppb) | 50 | 4.6 | ND — 11 | No |
| Barium (ppm | 1 | ND | ND — 0.22 | No |
| Chromium (ppb) | 50 | 17 | 2 — 50 | No |
| Flouride (ppm) | 2 | 0.20 | ND — 0.4 | No |
| Gross Alpha (pCi/L) | 15 | 2.9 | 0.49 — 7.08 | No |
| Gross Beta (pCi/L) | 50 | 1.8 | ND — 4.15 | No |
| Nickle (ppb) | 100 | ND | ND — 10 | No |
| Nitrate (ppm) | 45 | 14 | 2 — 54 | No |
| Selenium (ppb) | 50 | 8.6 | ND — 36 | No |
| Total Coliforms (%+) | 5% | 1.3 | NA | No |
| Trichloroethylene [TCE] (ppb) | 5 | <0.50 | ND — 0.64 | No |
| Total Trihalomethanes (ppb) | 80 | <4.1 | ND — 4.1 | No |
| Copper (ppb) (2003 test) | No | |||
| Lead (ppb) (2003 test) | No | |||
| Choloride (ppm) | 500 | 56 | 13 — 190 | No |
| Iron (ppb) | 300 | ND | ND — 760 | No |
| Manganese (ppb) | 50 | 19 | ND — 100 | No |
| Specific Conductance (umhos/cm) | 1,600 | 907 | 480 — 1,600 | No |
| Sulfate (ppm) | 500 | 77 | 23 —290 | No |
| Total Dissolved Solids [TDS] (ppm) | 1,000 | 554 | 290 — 1,000 | No |
| Turbidity (NTU) | 5 | ND | ND — 5.3 | No |
-
ND — Non-Detect. This is good as it means that the constituent could not be detected at all.
-
ppm — parts per million. Roughly the same as 1 inch in 16 miles. ( or for the frat boys: 1 drop vermouth/ 80 fifths gin)
-
ppb — parts per billion. The same as having one bad penny in $10 million dollars.


