Hopefully the following table can be brought up to date as a reference for the growth of Davis over time as measured in acres. See also
http://cityofdavis.org/gis/growth/.
| Annexation Date | Property Name | Acres | Cumulative Acres |
| 3/28/1917 | City of Davis Incorp. Papers | 253.95 | 253.95 |
| 1/4/1946 | East Davis Addition No. 1 | 455.61 | 709.56 |
| 6/12/1950 | East Acres Addition No. 1 | 7.16 | 716.72 |
| 9/4/1953 | East Acres Addition No. 2 | 15.42 | 732.14 |
| 12/28/1954 | Lillard's Annexation No. 1 | 38.50 | 770.64 |
| 4/14/1955 | Snyder's Annexation No. 1 | 40.93 | 811.57 |
| 9/1/1955 | East Acres Addition No. 3 | 18.59 | 830.16 |
| 5/10/1956 | Haussler Annexation No. 1 | 28.35 | 858.51 |
| 1/10/1956 | Murray Annexation No. 1 | 44.55 | 903.06 |
| 6/27/1957 | Snyder Annexation No. 2 | 10.40 | 913.46 |
| 9/19/1957 | Farish Annexation No. 1 | 38.14 | 951.60 |
| 9/19/1957 | North Davis School Annexation | 11.28 | 962.88 |
| 9/19/1957 | West Davis School Annexation | 8.45 | 971.33 |
| 10/31/1957 | Harby Annexation No. 1 | 113.45 | 1084.78 |
| 8/8/1958 | Haussler Annexation No. 2 | 19.78 | 1104.56 |
| 1/10/1959 | Haussler Annexation No. 3 | 27.00 | 1131.56 |
| 3/25/1960 | Snyder Annexation No. 3 | 0.99 | 1132.56 |
| 7/11/1960 | Farish Annexation No. 2 | 63.27 | 1195.83 |
| 8/8/1960 | Chiles Annexation No. 1 | 1.07 | 1196.90 |
| 10/27/1960 | Murray Annexation No. 2 | 106.92 | 1303.82 |
| 3/31/1961 | Farish Annexation No. 3 | 4.48 | 1308.30 |
| 5/11/1961 | Mello Annexation NO. 1 | 39.03 | 1347.33 |
| 9/14/1961 | Farish Annexation No. 4 | 0.85 | 1348.18 |
| 3/29/1962 | Farish Annexation No. 5 | 10.50 | 1358.68 |
| 1/21/1963 | Birch Lane School Annexation | 10.38 | 1369.06 |
| 1/21/1963 | Boyer Annexation No. 1 | 4.43 | 1373.49 |
| 2/19/1963 | Lillard's Annexation No. 2 | 41.81 | 1415.29 |
| 5/28/1964 | Chiles Annexation No. 2 | 45.94 | 1461.23 |
| 6/12/1964 | Chiles Annexation No. 3 | 3.33 | 1464.56 |
| 6/29/1964 | Carden Annexation No. 1 | 57.16 | 1521.72 |
| 8/5/1964 | Anderson Annexation No. 1 | 213.77 | 1735.49 |
| 8/14/1964 | Covell Annexation No. 1 | 158.79 | 1894.28 |
| 7/21/1965 | Chiles Annexation No. 4 | 55.88 | 1950.16 |
| 4/25/1966 | Southeast Annexation No. 1 | 1005.71 | 2955.87 |
| 5/12/1966 | Smith Annexation No. 1 | 233.19 | 3189.06 |
| 6/10/1966 | Carden Annexation No. 2 | 25.88 | 3214.94 |
| 12/15/1966 | Boyer Annexation No. 2 | 19.07 | 3234.01 |
| 4/7/1967 | Meadowlark Lane Annexation | 8.51 | 3242.52 |
| 1/29/1968 | Boyer Annexation No. 3 | 60.50 | 3303.02 |
| 1/29/1968 | Covell Annexation No. 2 | 0.37 | 3303.40 |
| 4/22/1968 | Covell Annexation No. 3 | 39.82 | 3343.22 |
| 6/21/1968 | Willowbank Annexation No. 1 | 43.25 | 3386.47 |
| 9/3/1968 | Wilson Annexation No. 1 | 22.38 | 3408.85 |
| 5/19/1969 | Southeast Annexation No. 2 | 97.79 | 3506.64 |
| 8/29/1969 | Covell Annexation No. 4 | 111.99 | 3618.63 |
| 8/29/1969 | Carden Annexation No. 3 | 44.03 | 3662.66 |
| 9/4/1969 | Carden Annexation No. 4 | 17.82 | 3680.48 |
| 4/7/1970 | Chiles Annexation No. 5 | 135.61 | 3816.09 |
| 6/18/1970 | Southeast Annexation No. 4 | 63.45 | 3879.54 |
| 6/30/1970 | Haussler Annexation No. 4 | 85.52 | 3965.05 |
| 6/14/1971 | Wilson Annexation No. 2 | 38.28 | 4003.33 |
| 5/22/1972 | Wilson Annexation No. 3 | 35.11 | 4038.44 |
| 7/25/1975 | Smith Annexation No. 2 | 64.47 | 4102.91 |
| 7/25/1975 | Covell Annexation No. 5 | 61.78 | 4164.69 |
| 8/20/1975 | Carden Annexation No. 5 | 62.77 | 4227.46 |
| 11/12/1976 | Y. C. Soda Annexation | 16.20 | 4243.66 |
| 11/26/1976 | Carden Annexation No. 6 | 64.96 | 4308.62 |
| 3/22/1978 | Southeast Annexation No. 5 | 6.47 | 4315.09 |
| 9/4/1978 | Covell Annexation No. 6 | 23.52 | 4338.61 |
| 3/25/1980 | South Davis Research Park Annex. | 38.42 | 4377.03 |
| 6/2/1980 | Smith Annexation No. 3 | 92.36 | 4469.39 |
| 10/5/1982 | Senda Nueva Annexation | 81.20 | 4550.59 |
| 10/17/1984 | Southeast Annexation No. 6 | 1.03 | 4551.61 |
| 10/17/1984 | West Davis Drainage Pond Annex. | 11.26 | 4562.87 |
| 1/9/1989 | Northstar Reorganization | 161.14 | 4724.01 |
| 3/27/1989 | Stonegate East Annexation | 110.65 | 4834.66 |
| 10/13/1989 | Mace Ranch Reorganization | 600.00 | 5434.66 |
| 1/4/1990 | Interstate 80 Annexation | 21.96 | 5456.62 |
| 11/26/1990 | Waggener Ranch Reorganization | 20.29 | 5476.91 |
| 12/10/1990 | North Davis Farms Reorganization | 49.64 | 5526.55 |
| 5/13/1993 | Sutter Davis Hospital and Head Property | 115.20 | 5641.75 |
| 9/13/1993 | Covell/Mace Reorganization | 14.20 | 5655.95 |
| 5/24/1995 | Evergreen Reorganization | 131.59 | 5797.54 |
| 1/1/1995 | El Macero Estates No.2 Reorganization | 67.02 | 5864.55 |
| 1/1/1996 | Aggie Village Reorganization | 12.00 | 5876.55 |
| 7/16/1996 | Wild Horse Reorganization | 419.48 | 6296.03 |
| 10/23/1996 | Bueri 40 Reorganization | 45.80 | 6341.83 |


