User Statistics
| User | Edits | Pages Created | Files Contributed | First Edit Date | Last Edit | Last Page Edited |
| PhilipNeustrom | 11592 | 494 | 673 | 2004-06-24 13:09:25 | 2008-10-06 13:17:29 | California Aggie Marching Band-Uh |
| JabberWokky | 10907 | 653 | 487 | 2004-12-07 13:55:08 | 2008-10-04 08:33:15 | Cable Car Wash/Talk |
| JasonAller | 10582 | 1226 | 1684 | 2004-12-11 11:22:13 | 2008-10-04 13:26:23 | STS |
| BrentLaabs | 4778 | 246 | 188 | 2004-11-14 22:38:41 | 2008-10-04 18:37:53 | Acadian Properties |
| ArlenAbraham | 4581 | 417 | 205 | 2004-07-02 11:47:32 | 2008-06-29 12:32:54 | Shelly Bailes and Ellen Pontac |
| AlphaDog | 3127 | 355 | 514 | 2005-01-25 17:33:20 | 2007-10-14 12:21:12 | Toad Hollow Dog Park |
| WilliamLewis | 2785 | 66 | 27 | 2005-08-27 00:23:57 | 2008-10-06 11:16:50 | Crepe House Uni |
| SteveOstrowski | 2752 | 90 | 40 | 2006-04-14 12:46:28 | 2007-09-10 14:04:13 | Fraternities |
| EdwinSaada | 2661 | 73 | 30 | 2005-04-30 12:01:47 | 2008-08-25 14:59:50 | Tom Waltz |
| SteveDavison | 2548 | 204 | 35 | 2005-02-06 02:02:35 | 2008-05-20 01:18:50 | RufDraf Records |
| JamesSchwab | 2105 | 122 | 92 | 2005-02-11 23:47:13 | 2008-10-06 17:55:39 | LucyaPak |
| StevenDaubert | 1950 | 60 | 44 | 2006-10-24 16:33:11 | 2008-10-05 20:22:01 | Users/SunjeetBaadkar |
| DavidPoole | 1869 | 93 | 36 | 2006-09-22 14:49:33 | 2008-10-06 11:23:04 | Crepe House Uni |
| NickSchmalenberger | 1746 | 30 | 31 | 2005-06-27 12:38:02 | 2008-10-04 16:08:32 | Acadian Properties |
| CarlMcCabe | 1635 | 168 | 250 | 2005-02-10 20:16:24 | 2008-06-08 07:23:35 | Museums and Exhibits |
| JackHaskel | 1611 | 137 | 71 | 2004-11-03 22:59:48 | 2006-12-04 12:09:08 | JackHaskel |
| MichelleAccurso | 1591 | 56 | 104 | 2005-03-09 14:11:40 | 2008-10-04 20:00:18 | Sacramento International Airport |
| RobRoy | 1580 | 161 | 206 | 2004-11-03 23:40:45 | 2008-08-29 07:04:57 | KDVS |
| CraigBrozinsky | 1436 | 64 | 36 | 2005-02-09 20:42:30 | 2008-08-29 15:11:03 | Davis Sushi Buffet Japanese Restaurant |
| JaimeRaba | 1408 | 69 | 6 | 2004-10-30 11:20:02 | 2008-04-03 23:13:09 | Davis Wiki's Best of Davis 08 |
| MikeIvanov | 1299 | 42 | 81 | 2004-06-27 04:09:50 | 2008-04-30 10:07:31 | Users/MikeIvanov |
| MattHh | 1271 | 48 | 2 | 2005-02-21 15:10:41 | 2008-08-18 16:22:49 | Union Bank of California |
| KarlMogel | 1233 | 31 | 109 | 2005-02-22 00:51:37 | 2008-04-01 12:56:27 | Users/rickrolled |
| AndrewChen | 1214 | 149 | 135 | 2004-11-26 15:58:14 | 2008-07-11 19:39:37 | Zim-Zims |
| JevanGray | 1160 | 43 | 32 | 2005-01-03 11:00:15 | 2008-09-29 14:32:37 | link fixes |
| AmeliaCarlson | 1078 | 131 | 59 | 2004-11-16 23:51:17 | 2007-10-18 14:50:14 | Users/AmeliaCarlson |
| DavidGrundler | 1060 | 32 | 45 | 2006-07-15 14:34:56 | 2008-07-24 15:02:09 | Woodland Healthcare - Davis Satellite |
| CovertProfessor | 1018 | 18 | 3 | 2007-04-03 23:31:39 | 2008-10-05 14:51:00 | Hunan |
| MichaelGiardina | 1003 | 90 | 55 | 2005-04-17 12:40:22 | 2007-02-21 22:50:18 | MichaelGiardina |
| JessicaRockwell | 985 | 106 | 42 | 2007-04-02 05:05:18 | 2008-07-17 01:47:33 | Protests |
| GrahamFreeman | 927 | 39 | 9 | 2005-03-30 19:39:29 | 2008-08-12 13:05:10 | William D Kopper Attorney At Law |
| WesHardaker | 911 | 45 | 300 | 2006-12-22 13:29:28 | 2008-09-24 14:57:19 | Amateur Radio Service |
| GeoffJohnson | 902 | 25 | 5 | 2005-01-16 17:26:31 | 2008-09-20 09:28:03 | Users/AndrewLeonard |
| EdWins | 890 | 16 | 4 | 2007-03-15 22:52:24 | 2008-10-05 21:06:34 | frenchie |
| ElleWeber | 886 | 45 | 11 | 2006-10-25 13:11:43 | 2008-10-06 16:12:43 | Davis Food Co-op |
| JosephBleckman | 857 | 26 | 1 | 2005-09-05 23:30:54 | 2007-04-02 00:02:47 | WilliamLewis |
| JimSchwab | 795 | 107 | 32 | 2005-03-11 01:35:24 | 2007-05-22 15:07:40 | Users/ArlenAbraham |
| MaxMikalonis | 787 | 22 | 19 | 2006-01-11 17:14:56 | 2008-09-21 13:35:53 | Strings Italian Cafe |
| SharlaDaly | 783 | 29 | 5 | 2005-03-14 14:51:33 | 2008-09-08 16:23:36 | Sunrise Assessment Services |
| SummerSong | 763 | 40 | 54 | 2005-01-16 01:03:57 | 2007-11-27 12:47:11 | Users/SummerSong |
| EliseKane | 738 | 77 | 309 | 2006-01-11 13:12:50 | 2008-09-25 01:17:10 | Beach Hut Deli |
| CarlosOverstreet | 735 | 29 | 230 | 2005-06-18 00:04:49 | 2008-02-21 14:47:39 | Joseph Bleckman |
| KaiTing | 692 | 23 | 22 | 2005-11-28 19:45:59 | 2007-11-09 23:40:00 | Bicycle Helmets |
| PaulHarms | 669 | 5 | 8 | 2005-10-27 23:06:38 | 2008-05-27 17:31:08 | Internal Affairs Commission |
| MaryLieth | 665 | 26 | 7 | 2007-02-19 15:34:10 | 2008-10-06 13:32:14 | Employment |
| KrisFricke | 644 | 34 | 32 | 2004-10-29 11:09:36 | 2008-09-23 19:04:58 | Users/KrisFricke |
| SaulSugarman | 637 | 13 | 13 | 2005-03-20 22:03:30 | 2008-09-09 02:40:08 | Wiki Social Norms |
| TravisGrathwell | 630 | 43 | 77 | 2004-07-01 00:17:09 | 2007-05-16 01:31:38 | The California Aggie Controversies |
| Jedron | 623 | 14 | 1 | 2007-05-05 17:29:02 | 2008-09-30 18:14:37 | Citibank |
| JessicaLuedtke | 603 | 39 | 4 | 2005-04-15 22:40:24 | 2008-09-11 16:17:58 | County Road 102 |
| JoePomidor | 593 | 19 | 46 | 2006-02-06 18:16:03 | 2008-10-06 11:49:22 | Cambridge House Apartments/Talk |
| KenBloom | 571 | 59 | 23 | 2004-12-14 21:43:12 | 2007-02-20 21:33:53 | Laura Nevins |
| TedBuehler | 558 | 13 | 252 | 2006-04-05 15:47:38 | 2008-08-12 12:01:41 | Bike Church |
| TusharRawat | 557 | 3 | 12 | 2006-02-15 17:43:40 | 2008-08-07 11:53:13 | Users/TusharRawat |
| GeorgeLewis | 551 | 17 | 16 | 2005-02-08 17:59:38 | 2008-04-03 18:52:45 | Kacey Coburn |
| PxlAted | 547 | 7 | 40 | 2006-01-25 21:32:45 | 2008-09-30 08:21:32 | Bike Church/Handbook |
| PaulThober | 537 | 31 | 76 | 2004-12-31 12:01:00 | 2008-09-06 08:01:17 | Invasive species |
| JoAnnaRich | 530 | 32 | 5 | 2005-07-14 18:05:38 | 2007-07-20 09:49:20 | Users/ChristopherMcKenzie |
| RichLindvall | 527 | 11 | 3 | 2007-07-17 08:55:30 | 2008-09-29 09:35:38 | Grace Valley Christian Center |
| ZacharyNorwood | 525 | 11 | 3 | 2005-09-18 19:17:07 | 2008-10-06 16:00:11 | Davis Food Co-op |
| AllisonEriksen | 520 | 20 | 45 | 2005-03-11 21:50:11 | 2008-08-17 10:54:45 | Reg Card/Talk |
| IDoNotExist | 513 | 17 | 8 | 2007-09-30 21:52:19 | 2008-10-06 09:22:48 | Crepeville |
| CurlyGirl26 | 487 | 0 | 1 | 2007-11-21 18:00:08 | 2008-10-06 12:23:25 | DRAGON/Talk |
| ChrisTakemura | 485 | 52 | 0 | 2004-08-17 00:52:13 | 2008-05-18 20:57:58 | The Next Chapter |
| RobertMorris | 481 | 0 | 0 | 2005-03-22 09:27:47 | 2005-03-22 11:07:34 | ChristopherCondap |
| ApolloStumpy | 478 | 62 | 0 | 2005-08-06 19:21:58 | 2006-02-27 22:23:29 | Naomi Amaha |
| MiriamKaufman | 477 | 12 | 12 | 2005-01-16 01:03:16 | 2006-10-24 17:40:44 | MiriamKaufman |
| AlexMandel | 464 | 22 | 45 | 2005-03-02 01:05:06 | 2008-10-04 21:01:06 | Crepe House Uni |
| jefftolentino | 463 | 23 | 137 | 2007-06-27 15:04:28 | 2008-09-30 11:30:43 | Random Camera |
| SunjeetBaadkar | 454 | 7 | 10 | 2006-03-09 19:57:54 | 2008-10-04 16:46:46 | Acadian Properties |
| JohnDudek | 449 | 18 | 12 | 2005-06-10 12:08:55 | 2007-08-12 01:07:09 | Delta of Venus/Past Performers |
| MarieHuynh | 448 | 66 | 5 | 2004-11-09 20:11:15 | 2008-03-10 02:26:57 | Users/MarieHuynh |
| AdamFlowers | 441 | 37 | 59 | 2006-09-29 14:35:29 | 2008-08-10 10:00:50 | Departed Businesses |
| KenjiYamada | 440 | 22 | 46 | 2004-10-26 20:03:05 | 2008-04-15 07:10:59 | Bay Area |
| MatthewKeys | 439 | 7 | 18 | 2005-12-05 13:12:39 | 2006-04-29 19:51:28 | AllisonCorrington |
| PaulAmnuaypayoat | 425 | 22 | 13 | 2005-01-19 17:01:47 | 2008-09-01 16:53:22 | Conservative Coming Out Day |
| RoxanneVallero | 421 | 0 | 0 | 2007-02-01 11:45:37 | 2007-02-01 11:45:37 | Konditorei |
| AndrewBanta | 418 | 11 | 27 | 2005-10-16 00:30:59 | 2007-04-12 18:33:37 | Early Instruments Collection |
| KristenBirdsall | 412 | 27 | 8 | 2004-08-18 13:31:25 | 2007-10-30 13:04:57 | Users/KristenBirdsall |
| RohiniJasavala | 410 | 56 | 32 | 2004-11-18 15:21:02 | 2008-06-29 22:12:57 | Davis Sushi Buffet Japanese Restaurant |
| GregWebb | 410 | 6 | 5 | 2006-07-02 15:34:14 | 2008-09-18 21:19:11 | Users/JoseBleckman |
| MattJurach | 403 | 38 | 109 | 2005-06-20 12:04:48 | 2008-10-03 10:04:39 | Grace Valley Christian Center/Experiences/Clifton Burton's Experience at GVCC |
| JoseBleckman | 400 | 9 | 0 | 2006-10-29 18:31:18 | 2008-10-04 22:43:09 | Wenche Molenaar |
| EdHenn | 386 | 35 | 146 | 2006-02-06 11:06:41 | 2008-10-06 07:56:07 | Mystery Picture/Guesses |
| RogerClark | 385 | 41 | 0 | 2005-05-03 17:06:46 | 2008-01-28 16:15:44 | Greystone |
| KateWaterman | 378 | 17 | 4 | 2005-10-26 21:58:09 | 2007-09-13 13:46:26 | Cynthia Belgum, DDS |
| AbbyLawson | 378 | 21 | 14 | 2004-12-04 18:27:20 | 2007-08-12 16:24:06 | Bike Barn |
| KevinChin | 376 | 12 | 22 | 2004-12-14 12:17:48 | 2008-08-11 13:20:03 | Pest Control |
| JeremyOgul | 375 | 12 | 22 | 2007-07-22 22:29:19 | 2008-08-26 13:18:12 | users/jeremyogul |
| RyanCastellucci | 370 | 9 | 0 | 2005-02-19 23:21:52 | 2008-10-02 22:28:14 | Users/RyanCastellucci |
| JanelleAlvstadMattson | 369 | 18 | 42 | 2005-01-06 19:51:38 | 2008-05-28 06:45:58 | Dumpster Diving |
| JasonMoore | 356 | 16 | 97 | 2005-10-13 20:53:16 | 2008-10-06 01:46:08 | Bike Church/Handbook |
| StevenLee | 345 | 23 | 54 | 2006-10-19 12:36:23 | 2008-10-01 00:38:30 | Phi Alpha Delta |
| DomenicSantangelo | 337 | 10 | 7 | 2005-04-03 23:43:04 | 2006-03-14 20:18:57 | Greystone |
| ElisaHough | 329 | 13 | 35 | 2005-04-26 00:45:11 | 2008-10-02 21:25:49 | Operation Restore Maximum Freedom |
| TheoPaaske | 326 | 10 | 10 | 2005-10-17 09:45:33 | 2008-06-13 18:15:11 | Recovering From Spiritual Abuse |
| ChristopherMckenzie | 324 | 25 | 23 | 2004-12-19 04:24:24 | 2008-08-05 10:38:23 | College Town Realty |
| VivianPham | 316 | 7 | 10 | 2005-04-19 01:44:16 | 2007-11-28 21:38:52 | Davis on TV |
| MyaBrn | 315 | 9 | 1 | 2005-02-02 12:18:33 | 2008-06-25 08:36:43 | Helmus & Helmus |
| PatrickSing | 314 | 20 | 3 | 2005-03-04 22:59:13 | 2008-10-04 09:15:15 | Users/PatrickSing |
| ElizabethBarthel | 310 | 5 | 146 | 2005-12-20 16:25:08 | 2008-09-25 13:35:52 | Caffé Italia |
| BrandonBarrette | 308 | 4 | 49 | 2008-01-26 13:01:32 | 2008-10-04 14:59:53 | McNair Scholars Program |
| RishiTrivedi | 307 | 25 | 18 | 2004-11-09 17:14:48 | 2006-09-25 20:46:53 | TravisGrathwell |
| IrenePark | 307 | 16 | 0 | 2005-04-13 02:45:40 | 2006-04-05 02:59:24 | IrenePark |
| NumiaCairaguas | 301 | 14 | 5 | 2005-11-13 22:13:07 | 2008-04-23 10:19:56 | Sproul Hall |
| EricFriedman | 290 | 4 | 0 | 2006-10-30 02:29:39 | 2007-12-10 23:04:36 | winter 2008 asucd election/talk |
| BevSykes | 289 | 50 | 86 | 2004-12-07 23:08:22 | 2008-06-27 09:36:00 | Caffé Italia |
| AndrewPeake | 287 | 4 | 3 | 2006-04-07 14:54:00 | 2008-08-06 19:31:37 | Students for Concealed Carry on Campus |
| DukeMcAdow | 285 | 7 | 30 | 2006-05-24 19:56:02 | 2008-09-22 19:54:54 | Users/DukeMcAdow |
| JonFenske | 283 | 1 | 14 | 2005-12-12 12:55:07 | 2008-09-09 23:08:09 | Varsity Theater |
| GrumpyoldGeek | 275 | 3 | 26 | 2005-12-23 13:08:57 | 2007-12-25 12:07:27 | Users/Kafani |
| JonathonLeathers | 268 | 10 | 19 | 2005-01-03 22:27:29 | 2008-06-03 20:35:18 | 2008 City Council Election |
| RocksandDirt | 265 | 8 | 3 | 2005-06-01 12:19:23 | 2008-09-16 10:23:38 | Jeanne Brewer, DMD |
| AlexPomeranz | 263 | 4 | 1 | 2005-04-22 14:02:06 | 2008-07-10 23:39:06 | Davis Sushi Buffet Japanese Restaurant |
| RoyWright | 258 | 7 | 13 | 2005-09-20 12:21:00 | 2008-06-07 13:26:18 | users/roywright |
| RevChad | 257 | 10 | 0 | 2004-12-03 20:50:23 | 2007-11-11 22:21:07 | Users/RevChad |
| CindySperry | 250 | 13 | 26 | 2005-05-02 19:22:12 | 2007-12-09 20:58:25 | Users/CindySperry |
| JoRo | 250 | 31 | 67 | 2007-01-14 15:58:23 | 2008-09-25 20:28:41 | Users/RussellReagan |
| TarZxf | 248 | 7 | 2 | 2004-12-06 14:01:37 | 2008-01-21 17:19:02 | Users/JaimeRaba |
| TomNelson | 247 | 2 | 37 | 2005-06-10 00:42:36 | 2007-06-10 22:01:00 | Users/TomNelson |
| DougWalter | 246 | 5 | 3 | 2007-02-18 18:14:47 | 2008-10-02 21:31:51 | Fair Trade Coffee |
| CarlaIsabel | 243 | 1 | 1 | 2005-04-12 19:41:13 | 2008-10-01 23:49:32 | Agnostic and Atheist Student Association |
| EmilyTung | 243 | 1 | 29 | 2005-05-04 11:00:10 | 2008-06-03 21:03:49 | Java California |
| AdamGerber | 242 | 16 | 36 | 2005-01-29 14:14:49 | 2007-08-26 14:35:32 | Adam Gerber |
| MattJojola | 239 | 34 | 151 | 2004-07-02 02:54:31 | 2008-06-17 13:48:12 | Users/MattJojola |
| BradBenedict | 239 | 4 | 2 | 2005-03-15 19:42:13 | 2008-09-28 14:41:18 | Domino's Pizza |
| JeffSpeckles | 235 | 2 | 1 | 2005-04-18 11:50:18 | 2008-08-14 23:34:39 | Sophia's Thai Kitchen |
| PaulLanzi | 231 | 12 | 21 | 2004-06-29 22:58:26 | 2006-09-10 23:22:53 | Northern California |
| AlvinTsao | 228 | 3 | 4 | 2005-04-23 23:14:25 | 2008-07-21 18:23:05 | Kings & Queens Apartments |
| RonPayne | 225 | 11 | 13 | 2006-07-14 17:08:18 | 2007-11-17 12:43:31 | Upsilon Sigma Alpha |
| DussonYeung | 225 | 12 | 56 | 2006-01-08 17:03:44 | 2006-11-01 00:09:54 | Wiki History |
| PatrickFish | 224 | 5 | 11 | 2005-09-10 03:02:02 | 2008-09-13 11:27:31 | Planet Wash |
| JamesDawe | 224 | 20 | 8 | 2004-12-09 00:55:52 | 2005-05-08 21:30:21 | College of Engineering |
| ZacMorris | 222 | 7 | 11 | 2005-02-28 00:37:29 | 2008-03-14 12:29:43 | Users/ZacMorris |
| WilyFerret | 219 | 0 | 0 | 2006-03-27 16:25:15 | 2008-07-07 21:34:12 | Davis Food Co-op |
| WayneSchiller | 215 | 17 | 41 | 2005-07-16 07:12:37 | 2008-07-13 07:14:37 | Photography |
| JulienBiewerElstob | 207 | 7 | 11 | 2005-11-14 14:28:23 | 2007-02-03 13:38:08 | Triple A Automotive |
| WeMo | 207 | 8 | 102 | 2007-07-25 22:28:25 | 2007-10-11 16:23:45 | users/wenchemolenaar |
| JesseSingh | 206 | 5 | 4 | 2005-02-10 22:13:14 | 2008-09-26 04:25:47 | presidential debates |
| JenKao | 203 | 4 | 2 | 2004-12-27 23:04:34 | 2006-04-25 14:15:33 | Featured Page |
| EricKlein | 202 | 9 | 8 | 2004-11-19 02:52:58 | 2008-07-30 15:51:46 | Bicycle Rides |
| RobertBaron | 199 | 11 | 7 | 2004-12-10 00:05:41 | 2006-09-30 10:10:54 | robertbaron |
| ChristyMarsden | 194 | 5 | 17 | 2005-05-22 02:20:54 | 2008-09-02 15:15:13 | Arboretum Cardboard Box Drive |
| JasminCamacho | 194 | 22 | 30 | 2004-08-05 13:03:00 | 2008-03-12 17:48:28 | Users/JasminCamacho |
| DavidGreenwald | 194 | 1 | 2 | 2006-03-28 12:05:06 | 2008-09-11 07:07:08 | The People's Vanguard of Davis |
| ErikAnderson | 193 | 3 | 14 | 2005-08-10 11:38:15 | 2006-09-18 08:29:40 | erikanderson |
| ThomasLloyd | 191 | 2 | 6 | 2005-03-12 03:08:16 | 2007-11-15 14:09:45 | Fall 2007 ASUCD Election/Espressogate |
| JenndelaVega | 191 | 51 | 11 | 2004-07-01 21:25:29 | 2008-06-24 23:31:57 | Users/JenndelaVega |
| DatNguyen | 191 | 11 | 16 | 2005-05-17 01:39:30 | 2007-06-06 19:50:49 | Photography |
| BrianAng | 189 | 11 | 6 | 2005-11-11 13:36:39 | 2008-09-28 23:31:56 | Farewell Transmission |
| RainbowVogt | 185 | 10 | 65 | 2005-10-25 13:22:11 | 2008-10-03 08:36:59 | Davis Cruisers |
| LillianChow | 185 | 15 | 43 | 2005-01-10 14:51:02 | 2008-08-26 12:56:24 | Trader Joe's |
| BradCuppy | 181 | 15 | 41 | 2005-01-24 17:37:48 | 2008-07-28 08:28:17 | Users/BradCuppy |
| AynReyes | 177 | 12 | 43 | 2005-03-14 01:21:34 | 2008-10-02 16:55:33 | Lost Pets |
| Davidlm | 177 | 5 | 23 | 2007-05-14 20:22:19 | 2008-10-06 13:11:41 | Thomas Slabaugh |
| JillWeinstein | 173 | 5 | 10 | 2005-01-27 09:15:34 | 2008-05-02 15:25:45 | Users/JillWeinstein |
| GeorgejAndrews | 172 | 12 | 13 | 2004-12-12 16:41:38 | 2008-04-22 15:17:19 | DCR Endorsement |
| Aaron.Curtin | 172 | 1 | 29 | 2007-09-26 22:21:38 | 2008-10-04 21:32:17 | Crepe House Uni |
| jasen | 171 | 3 | 8 | 2008-01-23 01:18:25 | 2008-09-03 15:34:02 | Redrum Burger |
| TheAmazingLarry | 168 | 5 | 19 | 2008-05-23 08:29:59 | 2008-09-17 18:16:45 | Parenting |
| AshleyOrsaba | 167 | 3 | 2 | 2004-12-07 10:19:44 | 2005-06-16 13:19:12 | Jimboy's Tacos |
| PaulIvanov | 167 | 26 | 13 | 2004-07-02 20:23:13 | 2008-02-15 17:02:52 | Users/PaulIvanov |
| AliceChoe | 166 | 6 | 5 | 2005-04-05 17:19:11 | 2008-07-21 09:05:21 | Users/GarySaylin |
| SMCareBare | 166 | 14 | 41 | 2008-07-23 15:38:19 | 2008-10-04 14:05:17 | Teaching and Research Winery and the Anheuser-Busch Brewing and Food Science Laboratory |
| AndrewBianchi | 166 | 2 | 8 | 2005-05-12 14:10:25 | 2008-09-21 12:13:22 | Users/EmilyTung |
| DanielQuincy | 165 | 7 | 0 | 2005-10-22 05:30:15 | 2008-05-30 22:43:31 | Scooter Man |
| AndrewLeonard | 165 | 4 | 23 | 2005-02-20 13:28:28 | 2008-09-02 21:35:48 | Users/AndrewLeonard |
| SimonFung | 164 | 8 | 3 | 2005-01-19 22:37:28 | 2008-06-06 16:27:00 | Epic Quad Protest |
| DanMasiel | 163 | 19 | 3 | 2004-10-17 18:09:17 | 2007-01-28 14:37:09 | DanMasiel |
| BrianChen | 162 | 1 | 18 | 2005-02-14 18:30:08 | 2008-07-13 01:16:39 | Users/BrianChen |
| DonShor | 161 | 3 | 10 | 2007-08-17 20:36:02 | 2008-09-30 00:25:59 | KDRT |
| EricWu | 161 | 14 | 5 | 2005-02-19 03:58:30 | 2007-04-18 13:06:54 | Asian Pacific Culture Week |
| DarylSuyat | 161 | 5 | 15 | 2005-12-09 01:42:52 | 2008-10-06 12:41:44 | LucyaPak |
| DagonJones | 158 | 8 | 45 | 2007-03-14 14:35:15 | 2008-10-02 09:41:40 | Al-Assaad Samer, DDS |
| MikeSiminitus | 157 | 20 | 38 | 2005-02-14 00:47:34 | 2008-05-16 09:45:29 | Zero Waste Policy |
| HollywoOd | 154 | 14 | 1 | 2005-02-17 02:50:55 | 2008-08-13 21:45:07 | Mystery Picture/Guesses |
| WillJobe | 154 | 7 | 15 | 2007-01-25 12:42:12 | 2008-02-09 22:22:36 | Sterling Riot |
| MarkKlebanov | 153 | 10 | 6 | 2005-02-06 21:05:59 | 2007-10-30 09:55:57 | Mark Klebanov |
| JimEvans | 152 | 1 | 0 | 2006-05-14 21:38:55 | 2008-06-09 00:07:14 | Stonegate Lake/Talk |
| YawenChen | 152 | 11 | 16 | 2004-07-02 12:50:05 | 2007-04-13 10:52:26 | WMS 170: Queer Studies |
| JeffreyNonken | 151 | 4 | 13 | 2005-08-14 18:10:09 | 2008-08-02 09:39:34 | Omsoft |
| TheTallman | 150 | 0 | 1 | 2007-03-07 13:41:20 | 2007-09-12 10:11:29 | SPCA Thrift Store |
| LenaGranik | 149 | 12 | 11 | 2004-12-06 18:56:57 | 2007-03-19 22:27:02 | lenagranik |
| ShellyBailes | 147 | 4 | 0 | 2006-07-12 22:09:48 | 2006-08-14 18:51:36 | Shelly Bailes and Ellen Pontac/Talk |
| AnnaJones | 145 | 7 | 6 | 2005-08-10 14:40:28 | 2008-07-16 19:45:45 | Users/AnnaJones |
| AlexNorris | 145 | 3 | 11 | 2005-10-25 12:32:00 | 2006-09-13 20:51:16 | AlexNorris |
| XeDty | 144 | 9 | 1 | 2005-10-19 01:24:33 | 2008-04-02 23:11:15 | Davis Wiki's Best of Davis 08 |
| ScottRitchie | 143 | 10 | 0 | 2005-01-24 20:48:55 | 2008-08-25 16:05:15 | Fountain Circle Townhomes |
| MichaelMolnar | 142 | 1 | 3 | 2005-11-09 17:55:25 | 2008-02-16 17:35:04 | Winter 2008 ASUCD Election |
| PeterAnselmo | 142 | 6 | 18 | 2005-02-06 21:44:42 | 2008-07-29 10:20:09 | Roe Building |
| Graham.Freeman | 141 | 7 | 0 | 2007-08-02 23:54:01 | 2007-11-01 21:19:32 | Apple Inc. |
| BobbyGray | 140 | 26 | 0 | 2006-06-25 19:41:03 | 2007-06-26 14:41:12 | Users/BobbyGray |
| BruceThomas | 139 | 10 | 14 | 2005-09-13 10:24:29 | 2008-08-28 11:29:46 | Oldenfowl United |
| ThomasFifield | 138 | 40 | 7 | 2004-07-30 17:01:17 | 2006-09-26 00:15:08 | ThomasFifield |
| AmyZimmerman | 137 | 4 | 5 | 2004-10-27 00:07:20 | 2008-06-14 21:49:38 | Users/SharonZimmerman |
| JudithTruman | 133 | 1 | 0 | 2005-09-05 00:38:17 | 2008-09-01 14:10:58 | Oakshade Town Center |
| MatthewTom | 132 | 2 | 9 | 2005-08-02 18:51:08 | 2007-08-16 12:19:11 | Users/MatthewTom |
| KevinPowers | 132 | 2 | 14 | 2006-05-19 00:36:04 | 2007-11-28 00:00:23 | eric friedman/talk |
| ArianeMetz | 132 | 1 | 2 | unknown | 2008-09-21 21:25:20 | Redrum Burger |
| SamanthaWagner | 131 | 8 | 21 | 2004-11-11 19:50:13 | 2006-11-09 14:40:08 | Davis Groupies |
| StevenWorker | 130 | 7 | 11 | 2005-03-11 00:02:57 | 2008-09-09 20:56:37 | City - UCD Student Liaison Commission |
| CalamityJanie | 129 | 2 | 0 | 2006-05-30 20:51:27 | 2008-09-23 20:49:35 | Optical Phases |
| JoFeuerstein | 129 | 4 | 3 | 2005-09-17 18:53:50 | 2008-10-06 10:58:22 | UPS Store (Downtown) |
| EvanChait | 128 | 5 | 4 | 2005-12-11 16:51:08 | 2008-02-12 02:13:10 | Alpha Epsilon Pi |
| DanFisher | 126 | 5 | 25 | 2005-06-12 19:23:42 | 2008-05-09 14:03:21 | Sacramento-Yolo Mosquito and Vector Control District |
| MinhHuynh | 125 | 0 | 120 | 2005-12-06 13:35:02 | 2007-09-24 21:36:53 | Davis Judo Team |
| AnnieSirrah | 124 | 5 | 0 | 2005-04-19 13:13:54 | 2008-09-29 10:05:14 | The Laundry Lounge |
| DevinCastellucci | 123 | 4 | 11 | 2005-12-29 23:51:09 | 2008-03-18 13:35:23 | Stop Signs |
| BarnabasTruman | 123 | 2 | 6 | 2004-11-18 10:45:10 | 2007-10-12 18:43:23 | Cactuar Sign |
| JasonDunne | 123 | 6 | 16 | 2007-05-27 22:51:48 | 2008-10-03 14:19:26 | Old Firehouse |
| TracyPerkins | 122 | 9 | 7 | 2004-11-09 07:31:55 | 2008-03-02 14:27:11 | Aerobrick |
| AleXander | 121 | 2 | 13 | 2008-02-18 23:46:04 | 2008-06-20 03:27:52 | Baha'i Club at UC Davis |
| SteveLambert | 120 | 4 | 10 | 2005-06-17 09:03:51 | 2007-10-20 11:24:47 | Emma Goldman Institute for Anarchist Studies |
| DanXie | 120 | 5 | 16 | 2005-02-24 21:26:47 | 2008-09-16 16:13:00 | Users/StephanieJordan |
| ValerieVann | 119 | 0 | 17 | 2006-04-11 09:54:28 | 2008-04-26 12:41:57 | Knitting |
| EricTalevich | 119 | 23 | 1 | 2004-11-07 14:22:12 | 2005-08-07 21:23:50 | Libel |
| MaryChambers | 118 | 12 | 4 | 2005-02-27 12:23:50 | 2006-07-04 11:52:15 | Woodpeckers |
| JulieEickhof | 118 | 2 | 25 | 2005-06-09 11:41:22 | 2008-01-27 03:14:54 | Users/JulieEickhof |
| Chibi | 118 | 3 | 0 | 2007-05-09 23:29:09 | 2008-10-03 01:46:19 | Davis Anime Club |
| thelonepiper555 | 117 | 1 | 17 | unknown | 2008-09-30 21:12:39 | Users/thelonepiper555 |
| FeralFeline | 115 | 2 | 40 | 2007-10-29 15:34:35 | 2008-07-29 09:30:44 | Feral Feline Organization |
| KalenRidenour | 114 | 1 | 35 | 2005-04-05 17:28:40 | 2005-12-23 22:55:39 | Tucos Wine Market and Cafe |
| robinlaughlin | 113 | 2 | 8 | 2007-01-21 20:36:48 | 2008-09-26 01:15:30 | Woodland Corn Maze |
| CaptainRush | 112 | 10 | 24 | 2004-11-14 00:03:21 | 2008-02-08 18:09:27 | Glacier Point Apartments |
